济南翔邦化工有限公司

聚丙二醇 PPG

聚丙二醇 PPG

产品详情

【化学成分】环氧烷缩合物
    型】非离子
规    PPG-200、PPG400PPG600PPG1000PPG1500PPG2000PPG3000 、PPG4000、PPG6000、PPG8000
(特殊规格,可代为研制加工。)
技术指标
 

规 格 外观
(25℃)
色泽
Pt-Co 
羟值
mgKOH/g
分子量 酸值
mgKOH/g
水份
(%)
pH值
(1%水液)
PPG-200 无色透明油状粘稠液体 ≤20 510~623 180~220 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-400 无色透明油状粘稠液体 ≤20 255~312 360~440 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-600 无色透明油状粘稠液体 ≤20 170~208 540~660 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-1000 无色透明油状粘稠液体 ≤20 102~125 900~1100 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-1500 无色透明油状粘稠液体 ≤20 68~83 1350~1650 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-2000 无色透明油状粘稠液体 ≤20 51~62 1800~2200 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-3000 无色透明油状粘稠液体 ≤20 34~42 2700~3300 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-4000 无色透明油状粘稠液体 ≤20 26~30 3700~4300 ≤0.5 ≤0.5 5.0~7.0
PPG-6000 无色透明油状粘稠液体